SIL HF Reedrelais
Beschreibung
Die SIL HF Relais reduzieren den Platzbedarf verglichen mit DIP Relais um 50 %.
Sie haben eine international übliche Pinbelegung und sind damit kompatibel zu fast allen anderen Herstellern.
Produkt Spotlight: Reedrelais für Messdatenerfassung
Merkmale
- Spannungsfestigkeit Spule - Kontakt bis 4,25 kVDC möglich
- Zugelassen nach UL
- Koax-Schirm mit Z=50 Ohm Impedanz
- Signalübertragung bis 1.5 GHz
Applikationen
- In-circuit-Tester
- Hochspannungskabeltester
- Telekommunikation
- Alarmtechnik
- Meß- und Regeltechnik
Spezifikationen
| Spulenspannung (VDC) | 3 bis 24 |
| Spulenwiderstand (Ohm) | 200 bis 2000 |
| Kontaktform | 1A, 1B, 1C |
| Nennleistung (W) | 0 bis 15 |
| Schaltspannung (VDC) | 0 bis 500 |
| Schaltstrom (A) | 0 bis 1.0 |
| Transportstrom (A) | 0 bis 1.25 |
| Durchbruchspannung (Minimum VDC) | 250 bis 1500 |
Produktsuche
| 3303172071 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 3 VDC | ||
| 3303172171 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 3 VDC | ||
| 3303172271 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 3 VDC | ||
| 3305010371 | 1 | B - Öffner | 10 W | 175 V | 5 VDC | ||
| 3305100071 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305100074 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305100171 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305100174 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305100271 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305100471 | 1 | A - Schließer | 10 W | 100 V | 5 VDC | ||
| 3305100571 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305131171 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 5 VDC | ||
| 3305131271 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 5 VDC | ||
| 3305131371 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 5 VDC | ||
| 3305172073 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305172371 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305172671 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305172871 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305175073 | 1 | A - Schließer | 10 W | 500 V | 5 VDC | ||
| 3305175171 | 1 | A - Schließer | 10 W | 500 V | 5 VDC | ||
| 3305175271 | 1 | A - Schließer | 10 W | 1000 V | 5 VDC | ||
| 3305190051 | 1 | C - Wechsler | 10 W | 175 V | 5 VDC | ||
| 3305190151 | 1 | C - Wechsler | 10 W | 175 V | 5 VDC | ||
| 3305190351 | 1 | A - Schließer | 10 W | 100 V | 5 VDC | ||
| 3312100071 | 1 | A - Schließer | 15 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312100074 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312100471 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312131071 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 12 VDC | ||
| 3312131171 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 12 VDC | ||
| 3312131271 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 12 VDC | ||
| 3312172073 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312172272 | 1 | A - Schließer | 15 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312172571 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312172671 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312172871 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312175071 | 1 | A - Schließer | 10 W | 500 V | 12 VDC | ||
| 3312175073 | 1 | A - Schließer | 10 W | 500 V | 12 VDC | ||
| 3312175171 | 1 | A - Schließer | 10 W | 500 V | 12 VDC | ||
| 3312175271 | 1 | A - Schließer | 10 W | 1000 V | 12 VDC | ||
| 3312175371 | 1 | A - Schließer | 10 W | 1000 V | 12 VDC | ||
| 3315172171 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 15 VDC | ||
| 3315172371 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 15 VDC | ||
| 3324100071 | 1 | A - Schließer | 15 W | 200 V | 24 VDC | ||
| 3324100171 | 1 | A - Schließer | 15 W | 200 V | 24 VDC | ||
| 3324131071 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 24 VDC | ||
| 3324131171 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 24 VDC | ||
| 3324131271 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 24 VDC | ||
| 3324172172 | 1 | A - Schließer | 15 W | 200 V | 24 VDC | ||
| 3324172271 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 24 VDC | ||
| 3324172371 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 24 VDC | ||
| 3324175071 | 1 | A - Schließer | 10 W | 500 V | 24 VDC | ||
| 3324175073 | 1 | A - Schließer | 10 W | 500 V | 24 VDC | ||
| 3324175171 | 1 | A - Schließer | 10 W | 500 V | 24 VDC | ||
| 3324175271 | 1 | A - Schließer | 10 W | 1000 V | 24 VDC | ||
| 3324175371 | 1 | A - Schließer | 10 W | 1000 V | 24 VDC |
Literaturen
Anwendungen
Grundlagen
Vorsichtsmaßnahmen
Lebensdauer von Reedschaltern
Lebensdauer von Reedschaltern
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnetisierung
Umgang mit Dauermagneten
Reed Akademie
Reed Akademie
Reed Relays for RF Applications Part I
Reed Relays for RF Applications Part II
Digi-Key / MEDER PTM "Reed Switch Technology"
Digi-Key / MEDER PTM "Latching Form B Reed Sensors Overview"
Digi-Key / MEDER PTM "Reed Switch Magnet Interaction"
Digi-Key / MEDER PTM "Reed Sensors vs. Hall & Electromechanical"
Applikationen
Industrie
Industrie
Medizin
Telekommunikation
Test- und Messtechnik
Test- und Messtechnik
Batteriebetriebene Geräte
Stock Check
Lagerbestände bei unseren Händlern
| Artikel-Nr. | Händler | Region | Lagerbestand | Kaufen | Anfrage | Inventurdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL03-1A72-71D | DIGI-KEY | USA | 37 | Anfrage | 6/16/2013 12:23:00 AM | |
| SIL05-1A31-71M | DIGI-KEY | USA | 4 | Anfrage | 6/16/2013 12:23:00 AM | |
| SIL05-1A72-71D | Mouser Electronics | USA | 1983 | Anfrage | 6/16/2013 12:26:00 AM | |
| SIL05-1A72-71D | DIGI-KEY | USA | 175 | Anfrage | 6/16/2013 12:23:00 AM | |
| SIL05-1A72-71D | Relay Specialties, Inc | USA | 707 | Anfrage | 6/15/2013 1:23:00 AM | |
| SIL05-1A72-71D | Schukat Electronic Vertriebs GmbH | Germany | 5000 | Anfrage | 6/18/2013 12:51:00 AM | |
| SIL05-1A72-71L | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 247 | Anfrage | 6/18/2013 2:03:00 AM | |
| SIL05-1A72-71L | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 247 | Anfrage | 6/18/2013 12:07:00 AM | |
| SIL05-1A72-71L | DIGI-KEY | USA | 119 | Anfrage | 6/16/2013 12:23:00 AM | |
| SIL05-1A72-71L | Relay Specialties, Inc | USA | 4025 | Anfrage | 6/15/2013 1:23:00 AM | |
| SIL05-1A72-71L | Schukat Electronic Vertriebs GmbH | Germany | 4400 | Anfrage | 6/18/2013 12:51:00 AM | |
| SIL05-1A72-71LHR | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 68 | Anfrage | 6/18/2013 2:03:00 AM | |
| SIL05-1A72-71LHR | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 68 | Anfrage | 6/18/2013 12:07:00 AM | |
| SIL05-1A72-74L | DIGI-KEY | USA | 71 | Anfrage | 6/16/2013 12:23:00 AM | |
| SIL05-1A75-71D | DIGI-KEY | USA | 10 | Anfrage | 6/16/2013 12:23:00 AM | |
| SIL05-1A75-71D | Relay Specialties, Inc | USA | 1 | Anfrage | 6/15/2013 1:23:00 AM | |
| SIL05-1A75-71L | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 123 | Anfrage | 6/18/2013 2:03:00 AM | |
| SIL05-1A75-71L | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 147 | Anfrage | 6/18/2013 12:07:00 AM | |
| SIL05-1A85-76D2K | DIGI-KEY | USA | 73 | Anfrage | 6/16/2013 12:23:00 AM | |
| SIL05-1A85-76D4K | Mouser Electronics | USA | 261 | Anfrage | 6/16/2013 12:26:00 AM | |
| SIL05-1A85-76D4K | DIGI-KEY | USA | 496 | Anfrage | 6/16/2013 12:23:00 AM | |
| SIL05-1A85-76L2K | Mouser Electronics | USA | 172 | Anfrage | 6/16/2013 12:26:00 AM | |
| SIL05-1A85-76L2K | DIGI-KEY | USA | 650 | Anfrage | 6/16/2013 12:23:00 AM | |
| SIL05-1A85-76L3K | TTI Inc Global Headquarters | USA | 747 | Anfrage | 6/18/2013 12:58:00 AM | |
| SIL05-1A85-76L3K | Mouser Electronics | USA | 3226 | Anfrage | 6/16/2013 12:26:00 AM | |
| SIL05-1A85-76L3K | DIGI-KEY | USA | 337 | Anfrage | 6/16/2013 12:23:00 AM | |
| SIL05-1A85-76L4K | Mouser Electronics | USA | 93 | Anfrage | 6/16/2013 12:26:00 AM | |
| SIL05-BV50788 | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 550 | Anfrage | 6/18/2013 2:03:00 AM | |
| SIL05-BV50788 | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 550 | Anfrage | 6/18/2013 12:07:00 AM | |
| SIL05-BV50840 | TTI Inc Global Headquarters | USA | 1200 | Anfrage | 6/18/2013 12:58:00 AM | |
| SIL051A7271L | TTI Inc European Headquarters | Germany | 25 | Anfrage | 6/18/2013 12:58:00 AM | |
| SIL12-1A72-71D | Mouser Electronics | USA | 284 | Anfrage | 6/16/2013 12:26:00 AM | |
| SIL12-1A72-71D | DIGI-KEY | USA | 455 | Anfrage | 6/16/2013 12:23:00 AM | |
| SIL12-1A72-71D | Schukat Electronic Vertriebs GmbH | Germany | 2190 | Anfrage | 6/18/2013 12:51:00 AM | |
| SIL12-1A72-71L | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 175 | Anfrage | 6/18/2013 2:03:00 AM | |
| SIL12-1A72-71L | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 175 | Anfrage | 6/18/2013 12:07:00 AM | |
| SIL12-1A72-71L | Mouser Electronics | USA | 483 | Anfrage | 6/16/2013 12:26:00 AM | |
| SIL12-1A72-71L | DIGI-KEY | USA | 10 | Anfrage | 6/16/2013 12:23:00 AM | |
| SIL12-1A72-71L | Relay Specialties, Inc | USA | 561 | Anfrage | 6/15/2013 1:23:00 AM | |
| SIL12-1A72-71L | Schukat Electronic Vertriebs GmbH | Germany | 1970 | Anfrage | 6/18/2013 12:51:00 AM | |
| SIL12-1A72-71MHR | Relay Specialties, Inc | USA | 1 | Anfrage | 6/15/2013 1:23:00 AM | |
| SIL12-1A75-71L | TTI Inc Global Headquarters | USA | 150 | Anfrage | 6/18/2013 12:58:00 AM | |
| SIL12-BV50792 | PUI Projections Unlimited, Inc. | USA | 270 | Anfrage | 6/18/2013 1:21:00 AM | |
| SIL121A7271L | TTI Inc European Headquarters | Germany | 3650 | Anfrage | 6/18/2013 12:58:00 AM | |
| SIL24-1A72-71D | Mouser Electronics | USA | 230 | Anfrage | 6/16/2013 12:26:00 AM | |
| SIL24-1A72-71D | DIGI-KEY | USA | 47 | Anfrage | 6/16/2013 12:23:00 AM | |
| SIL24-1A72-71D | Schukat Electronic Vertriebs GmbH | Germany | 2510 | Anfrage | 6/18/2013 12:51:00 AM | |
| SIL24-1A72-71L | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 79 | Anfrage | 6/18/2013 2:03:00 AM | |
| SIL24-1A72-71L | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 79 | Anfrage | 6/18/2013 12:07:00 AM | |
| SIL24-1A72-71L | Mouser Electronics | USA | 217 | Anfrage | 6/16/2013 12:26:00 AM | |
| SIL24-1A72-71L | DIGI-KEY | USA | 105 | Anfrage | 6/16/2013 12:23:00 AM | |
| SIL24-1A72-71L | Relay Specialties, Inc | USA | 149 | Anfrage | 6/15/2013 1:23:00 AM | |
| SIL24-1A72-71L | Schukat Electronic Vertriebs GmbH | Germany | 900 | Anfrage | 6/18/2013 12:51:00 AM | |
| SIL24-1A75-71L | Relay Specialties, Inc | USA | 141 | Anfrage | 6/15/2013 1:23:00 AM | |
| SIL241A7271L | TTI Inc European Headquarters | Germany | 200 | Anfrage | 6/18/2013 12:58:00 AM | |


