SIL HF Reedrelais
Beschreibung
Die SIL HF Relais reduzieren den Platzbedarf verglichen mit DIP Relais um 50 %.
Sie haben eine international übliche Pinbelegung und sind damit kompatibel zu fast allen anderen Herstellern.
Produkt Spotlight: Reedrelais für Messdatenerfassung
Merkmale
- Spannungsfestigkeit Spule - Kontakt bis 4,25 kVDC möglich
- Zugelassen nach UL
- Koax-Schirm mit Z=50 Ohm Impedanz
- Signalübertragung bis 1.5 GHz
Applikationen
- In-circuit-Tester
- Hochspannungskabeltester
- Telekommunikation
- Alarmtechnik
- Meß- und Regeltechnik
Spezifikationen
| Spulenspannung (VDC) | 3 bis 24 |
| Spulenwiderstand (Ohm) | 200 bis 2000 |
| Kontaktform | 1A, 1B, 1C |
| Nennleistung (W) | 0 bis 15 |
| Schaltspannung (VDC) | 0 bis 500 |
| Schaltstrom (A) | 0 bis 1.0 |
| Transportstrom (A) | 0 bis 1.25 |
| Durchbruchspannung (Minimum VDC) | 250 bis 1500 |
Produktsuche
| Sachnummer | Bezeichnung | Kontakt- anzahl | Kontakt - Form | Schalt- leistung W | Schalt- spannung V | Spulen- spannung VDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303172071 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 3 VDC | ||
| 3303172171 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 3 VDC | ||
| 3303172271 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 3 VDC | ||
| 3305010371 | 1 | B - Öffner | 10 W | 175 V | 5 VDC | ||
| 3305100071 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305100074 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305100171 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305100174 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305100471 | 1 | A - Schließer | 10 W | 100 V | 5 VDC | ||
| 3305100571 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305131071 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 5 VDC | ||
| 3305131171 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 5 VDC | ||
| 3305131271 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 5 VDC | ||
| 3305131371 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 5 VDC | ||
| 3305172073 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305172371 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305172671 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305172871 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 5 VDC | ||
| 3305175271 | 1 | A - Schließer | 10 W | 1000 V | 5 VDC | ||
| 3305190051 | 1 | C - Wechsler | 10 W | 175 V | 5 VDC | ||
| 3305190071 | 1 | B - Öffner | 10 W | 175 V | 5 VDC | ||
| 3305190151 | 1 | C - Wechsler | 10 W | 175 V | 5 VDC | ||
| 3305190171 | 1 | B - Öffner | 10 W | 175 V | 5 VDC | ||
| 3305190351 | 1 | A - Schließer | 10 W | 100 V | 5 VDC | ||
| 3312100071 | 1 | A - Schließer | 15 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312100074 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312100171 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312100471 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312131071 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 12 VDC | ||
| 3312131171 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 12 VDC | ||
| 3312131271 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 12 VDC | ||
| 3312172073 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312172271 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312172272 | 1 | A - Schließer | 15 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312172571 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312172671 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312172871 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 12 VDC | ||
| 3312175271 | 1 | A - Schließer | 10 W | 1000 V | 12 VDC | ||
| 3312175371 | 1 | A - Schließer | 10 W | 1000 V | 12 VDC | ||
| 3312190071 | 1 | B - Öffner | 10 W | 175 V | 12 VDC | ||
| 3312190171 | 1 | B - Öffner | 10 W | 175 V | 12 VDC | ||
| 3312190371 | 1 | A - Schließer | 10 W | 100 V | 12 VDC | ||
| 3315172071 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 15 VDC | ||
| 3315172171 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 15 VDC | ||
| 3315172371 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 15 VDC | ||
| 3324100071 | 1 | A - Schließer | 15 W | 200 V | 24 VDC | ||
| 3324100171 | 1 | A - Schließer | 15 W | 200 V | 24 VDC | ||
| 3324131071 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 24 VDC | ||
| 3324131171 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 24 VDC | ||
| 3324131271 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | 24 VDC | ||
| 3324172073 | 1 | A - Schließer | 15 W | 200 V | 24 VDC | ||
| 3324172271 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 24 VDC | ||
| 3324172371 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | 24 VDC | ||
| 3324175271 | 1 | A - Schließer | 10 W | 1000 V | 24 VDC | ||
| 3324175371 | 1 | A - Schließer | 10 W | 1000 V | 24 VDC | ||
| 3324190071 | 1 | B - Öffner | 10 W | 175 V | 24 VDC |
Literaturen
Anwendungen
Grundlagen
Vorsichtsmaßnahmen
Lebensdauer von Reedschaltern
Lebensdauer von Reedschaltern
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnetisierung
Umgang mit Dauermagneten
Reed Akademie
Reed Akademie
Reed Relays for RF Applications Part I
Reed Relays for RF Applications Part II
Digi-Key / MEDER PTM "Reed Switch Technology"
Digi-Key / MEDER PTM "Latching Form B Reed Sensors Overview"
Digi-Key / MEDER PTM "Reed Switch Magnet Interaction"
Digi-Key / MEDER PTM "Exploring Sensor Technologies Overview"
Applikationen
Industrie
Industrie
Medizin
Telekommunikation
Test- und Messtechnik
Test- und Messtechnik
Batteriebetriebene Geräte
Stock Check
Lagerbestände bei unseren Händlern
| Artikel-Nr. | Händler | Region | Lagerbestand | Kaufen | Anfrage | Inventurdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL05-1A72-71D | FARNELL | Europe | 1973 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A72-71L | FARNELL | Europe | 1747 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL051A7271L | TTI, INC GERMANY | Europe | 100 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL051A7272D | TTI, INC GERMANY | Europe | 300 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL12-1A72-71D | FARNELL | Europe | 873 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL12-1A72-71L | FARNELL | Europe | 286 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL121A7271L | TTI, INC GERMANY | Europe | 5300 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL24-1A72-71D | FARNELL | Europe | 410 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL24-1A72-71L | FARNELL | Europe | 477 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL241A7271L | TTI, INC GERMANY | Europe | 200 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL241A7571L | TTI, INC GERMANY | Europe | 120 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A31-71M | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 7 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A72-71D | MOUSER ELECTRONICS | North America | 1171 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A72-71D | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 342 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A72-71L | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 9900 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A72-71L | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 617 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A72-71L | MOUSER ELECTRONICS | North America | 169 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A72-71LHR | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 18 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A72-74L | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 100 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A75-71D | MOUSER ELECTRONICS | North America | 1 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A85-76D2K | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 275 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A85-76D2K | MOUSER ELECTRONICS | North America | 128 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A85-76D3K | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 300 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A85-76D3K | MOUSER ELECTRONICS | North America | 29 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A85-76D4K | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 96 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A85-76D4K | MOUSER ELECTRONICS | North America | 13 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A85-76L2K | MOUSER ELECTRONICS | North America | 92 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A85-76L2K | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 57 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A85-76L3K | MOUSER ELECTRONICS | North America | 393 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A85-76L3K | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 185 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A85-76L4K | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 196 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-1A85-76L4K | MOUSER ELECTRONICS | North America | 30 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL05-BV513 | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 1 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL12-1A72-71D | MOUSER ELECTRONICS | North America | 615 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL12-1A72-71D | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 96 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL12-1A72-71L | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 100 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL12-1A72-71L | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 60 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL12-1A72-71L | MOUSER ELECTRONICS | North America | 59 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL12-1A75-71L | TTI, INC. | North America | 175 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL15-1A72-71D | MOUSER ELECTRONICS | North America | 25 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL24-1A72-71D | MOUSER ELECTRONICS | North America | 264 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL24-1A72-71D | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 88 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL24-1A72-71L | MOUSER ELECTRONICS | North America | 1114 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL24-1A72-71L | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 95 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| SIL24-1A72-71L | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 79 | Anfrage | 2012/02/10 | |



