MK02 Reedsensoren
Beschreibung
Diese Reedsensoren reagieren auf jedes magnetisch leitfähige Material. Anstelle eines Magneten wird der Sensor vorzugsweise durch ein Eisenteil aktiviert. Die Annäherungsrichtung kann sowohl von oben als auch von der Seite sein. Standardmäßig ist der Sensor mit einem UL-gelisteten Rundkabel 2x 0.35 mm2 ausgerüstet.
Diese Reedsensor Serie ist RoHS konform.
Merkmale
- Geniale Anordnung von Magnet und Reedschalter, zur Detektion reicht ein Stück Eisen
- Schließer- und Öffnerfunktion verfügbar
- Seitlich oder von oben aktivierbar
Applikationen
- Endschalterfunktionen
- Positionskontrolle
- Kontrollfunktion Werksanlagen
- Sicherheits- /Alarmanwendungen
- Feuerschutztüren
- Zu/Offen-Anzeige
- Agrartechnik
Spezifikationen
| Kontaktform | 1A, 1B |
| Nennleistung (W) | 0 bis 10 |
| Schaltspannung (VDC) | 0 bis 200 |
| Schaltstrom (A) | 0 bis 0.5 |
| Transportstrom (A) | 0 bis 1.25 |
| Druchbruchspannung (Minimum VDC) | 100 bis 300 |
| Anzugdistanz (mm) | 4.5 bis 10 mm |
Produktsuche
| Sachnummer | Bezeichnung | Kontakt - Form | Schalt- spannung V | Schalt- strom A | Anzugs- erregung (Bezugswert) AT | Gesamt- länge Kabel MM | Schalt- leistung W | Transport- strom A | Arbeits- temperatur GRAD C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220661144 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 1400 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220661504 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711014 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 50 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711034 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 300 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711064 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 600 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711084 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 800 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711104 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 1000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711154 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 1500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711164 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 1600 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711204 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 2000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711404 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 4000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711604 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 6000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220712004 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 20000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220902014 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 150 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220902054 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 500 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220902104 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 1000 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220902154 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 1500 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220902304 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 3000 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220903104 | C - Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 1000 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2221661504 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2221711104 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 1000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2221711804 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 8000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2221902024 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 200 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2221902054 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 500 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2221902404 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 4000 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2221903054 | C - Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 500 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2222711054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2222711204 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 2000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2222711504 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2222902054 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 500 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2222902104 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 1000 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2222902154 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 1500 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2222902504 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 5000 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2223661304 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 3000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2223711054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2223902054 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 500 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224371994 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 15-20 AT | 12000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224712054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-15 AT | 500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224712104 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-15 AT | 1000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224712504 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-15 AT | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224713014 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 15-20 AT | 150 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224713054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 15-20 AT | 500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224713204 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 15-20 AT | 2000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224713254 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 15-20 AT | 2500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224713504 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 15-20 AT | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224715054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 25-30 AT | 500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224715504 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 25-30 AT | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224853054 | A - Schließer | 250 V | 1 A | 15-20 AT | 500 MM | 100 W | 2.5 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224903704 | B - Öffner | 175 V | 0.5 A | 15-20 AT | 7000 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2226000000 | A - Schließer | 170 V | 0.5 A | 9114010 | 10 W | 0.5 A | -20-80 GRAD C | |||
| 2226000001 | A - Schließer | 170 V | 0.5 A | 9114010 | 10 W | 0.5 A | -20-80 GRAD C | |||
| 2227000000 | A - Schließer | 200 V | 0.4 A | 999 MM | 10 W | 0.5 A | -30-80 GRAD C |
Literatur
Anwendungen
Grundlagen
Vorsichtsmaßnahmen
Lebensdauer von Reedschaltern
Lebensdauer von Reedschaltern
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnetisierung
Umgang mit Dauermagneten
Applicakationen
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Unterhaltung/Haushalt Elektronik
Medizin
Schutz & Sicherheit
Schutz & Sicherheit
Test & Messtechnik
Test & Messtechnik
Stock Check
Lagerbestände bei unseren Händlern
| Artikel-Nr. | Händler | Region | Lagerbestand | Kaufen | Anfrage | Inventurdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK02/0-1A66-500W | FARNELL | Europe | 280 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| MK02/1-1A71-500W | FARNELL | Europe | 27 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| MK02-0-1A66-500W | TTI, INC. | North America | 99 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| MK02/0-1A66-500W | MOUSER ELECTRONICS | North America | 100 | Anfrage | 2012/02/10 | |
| MK02/0-1A66-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 36 | Anfrage | 2012/02/10 | |
Magnete
Ergänzende Magnete
Magnete in Gehäusen
Kombinieren Sie diese Magnete in Gehäuse mit den oben genannten entsprechenden Reedsensoren für eine Sensor-Komplettlösung. Auch andere Paarungen kommen in Frage; bitte kontaktieren Sie hierzu unser Verkaufsbüro.














