MK20/2 Reedsensoren
Beschreibung
Die Serie MK20/2 ist ein magnetisch betätigter Reedsensor in einem zylindrischen Gehäuse mit nur 7,5 mm Gesamtlänge. Der Anschluss erfolgt über Kabel. Die Montage erfolgt üblicherweise am feststehenden Teil; der Magnet am beweglichen. Magnetstärke und Position Magnet/Sensor bestimmen Öffnungs- und Schließpunkte der Anordnung.
Diese Reedsensor Serie ist RoHS konform.
Merkmale
- Kleinste verfügbare Ausführung
- Flache Seite kennzeichnet maximale magnetische Empfindlichkeit
- Verschiedene Kabel-Steckervarianten
- Drei magnetische Empfindlichkeitsklassen
Applikationen
- Positions- und Endschalter
- Maschinensicherheit
- Überwachungsfunktion
- Level Sensor in Verbindung mit Schwimmermagnet
Spezifikationen
| Kontaktform | 1A |
| Schaltleistung (W) | 0 bis 3 |
| Schaltspannung (VDC) | 0 bis 30 |
| Schaltstrom (A) | 0 bis 0.25 |
| Transportstrom (A) | 0 bis 0.5 |
| Durchbruchspanng (Minimum VDC) | 0 bis 100 |
| Empfinlichkeitsbereich | 10 bis 30 |
Produktsuche
| 9202204014 | A - Schließer | 30 VDC | 0.3 A | 0.5 A | 3 W | 9-17 AT | |||
| 9202204054 | A - Schließer | 30 VDC | 0.3 A | 0.5 A | 3 W | 9-17 AT | |||
| 9203110014 | A - Schließer | 30 V | 0.5 A | 0.5 A | 10 W | 15-17 AT | 999 MM | ||
| 9203110154 | A - Schließer | 30 V | 0.5 A | 0.5 A | 10 W | 15-17 AT | 999 MM | ||
| 9203204014 | A - Schließer | 30 VDC | 0.3 A | 0.5 A | 3 W | 18-26 AT | |||
| 9203204054 | A - Schließer | 30 VDC | 0.3 A | 0.5 A | 3 W | 18-26 AT | |||
| 9204110014 | A - Schließer | 30 V | 0.5 A | 0.5 A | 10 W | 20-22 AT | 999 MM | ||
| 9204110094 | A - Schließer | 30 V | 0.5 A | 0.5 A | 10 W | 20-25 AT | 250 MM |
Literatur
Anwendungen
Grundlagen
Vorsichtsmaßnahmen
Lebensdauer von Reedschaltern
Lebensdauer von Reedschaltern
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnetisierung
Umgang mit Dauermagneten
Reedtechnik Akademie
Reedtechnik Akademie
Latching & Form B Reed Sensors
Digi-Key / MEDER PTM "Reed Switch Technology"
Digi-Key / MEDER PTM "Latching Form B Reed Sensors Overview"
Digi-Key / MEDER PTM "Reed Switch Magnet Interaction"
Digi-Key / MEDER PTM "Reed Sensors vs. Hall & Electromechanical"
Applikationen
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Unterhaltung/Haushalt Elektronik
Medizin
Schutz & Sicherheit
Schutz & Sicherheit
Feuerlöscher
Test & Messtechnik
Test & Messtechnik
Stock Check
Lagerbestände bei unseren Händlern
| Artikel-Nr. | Händler | Region | Lagerbestand | Kaufen | Anfrage | Inventurdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK20/2-B-100W | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 147 | Anfrage | 5/23/2013 2:06:00 AM | |
| MK20/2-B-100W | DIGI-KEY | USA | 62 | Anfrage | 5/23/2013 12:53:00 AM | |
| MK20/2-B-100W | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 147 | Anfrage | 5/23/2013 12:00:00 AM | |
| MK20/2-B-100W | Relay Specialties, Inc | USA | 290 | Anfrage | 5/18/2013 12:56:00 AM | |
Magnetismus
Ergänzende Magnete
Magnete im Gehäuse
Kombinieren Sie diese Magnete in Gehäuse mit den oben genannten entsprechenden Reedsensoren für eine Sensor-Komplettlösung. Auch andere Paarungen kommen in Frage; bitte kontaktieren Sie hierzu unser Verkaufsbüro.













