LS02 液位传感器
应用
- 液位控制
- 液位测量
- 家用电器、汽车、测试测量和控制技术中的液体容器监测
规格
| 触点形式 | 1A, 1B |
| 额定功率 (W) | 0 至 100 |
| 切换电压 (VDC) | 0 至 400 |
| 切换电流 (A) | 0 至 1.5 |
| 通电电流 (A) | 0 至 2.5 |
| 最小击穿电压 (VDC) | 100 至 700 |
产品搜索
| Item no. | Description | Contact - form | Switching voltage V | Switching current A | Material of float | Overall cable length MM | Contact rating W | Carry current A | Housing material LS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9521661104 | A - NO | 180 V | 0.5 A | PA | 1000 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521661154 | A - NO | 180 V | 0.5 A | PA | 1500 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521661404 | A - NO | 180 V | 0.5 A | PA | 4000 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521711054 | A - NO | 180 V | 0.5 A | PA | 500 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521711204 | A - NO | 180 V | 0.5 A | PA | 2000 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521712054 | B - NC | 180 V | 0.5 A | PA | 500 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521712104 | B - NC | 180 V | 0.5 A | PA | 1000 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521712204 | B - NC | 180 V | 0.5 A | PA | 2000 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521712504 | B - NC | 180 V | 0.5 A | PA | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | PA | ||
| 9521851054 | A - NO | 250 V | 1 A | PA | 500 MM | 100 W | 1.5 A | PA | ||
| 9521851154 | A - NO | 250 V | 1 A | PA | 1500 MM | 100 W | 1.5 A | PA | ||
| 9521852154 | B - NC | 250 V | 1 A | PA | 1500 MM | 100 W | 1.5 A | PA | ||
| 9522661104 | A - NO | 180 V | 0.5 A | PP | 1000 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522661504 | A - NO | 180 V | 0.5 A | PP | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522662994 | B - NC | 180 V | 0.5 A | PP | 20000 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522711054 | A - NO | 180 V | 0.5 A | PP | 500 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522711204 | A - NO | 180 V | 0.5 A | PP | 2000 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522711304 | A - NO | 180 V | 0.5 A | PP | 3000 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522712054 | B - NC | 180 V | 0.5 A | PP | 500 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522712104 | B - NC | 180 V | 0.5 A | PP | 1000 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522712124 | B - NC | 180 V | 0.5 A | PP | 1200 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522712204 | B - NC | 180 V | 0.5 A | PP | 2000 MM | 10 W | 1.25 A | PP | ||
| 9522851054 | A - NO | 350 V | 1 A | PP | 500 MM | 100 W | 2.5 A | PP | ||
| 9522851504 | A - NO | 350 V | 0.5 A | PP | 5000 MM | 100 W | 1 A | PP | ||
| 9522852054 | B - NC | 350 V | 1 A | PP | 500 MM | 100 W | 2.5 A | PP | ||
| 9522852504 | B - NC | 350 V | 0.5 A | PP | 5000 MM | 100 W | 1 A | PP | ||
| 9523711054 | A - NO | 180 V | 0.5 A | stainless steel | 500 MM | 10 W | 1.25 A | stainless steel | ||
| 9523711504 | A - NO | 200 V | 0.5 A | stainless steel | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | stainless steel | ||
| 9523712054 | A - NO | 180 V | 0.5 A | stainless steel | 500 MM | 10 W | 1.25 A | stainless steel | ||
| 9523851054 | A - NO | 250 V | 1 A | stainless steel | 500 MM | 100 W | 2.5 A | stainless steel | ||
| 9523851204 | A - NO | 250 V | 1 A | stainless steel | 2000 MM | 100 W | 2.5 A | stainless steel |
技术文献
基本原理
干簧产品的保护
运用范围
材料兼容
| 条件 | NBR 浮子 | PP 浮子 | PA 浮子 | |
|---|---|---|---|---|
| 抗腐蚀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 切割与折断 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 饮用水 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 食品应用 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 燃油 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高温 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 液位传感器系列 | LS01, LS02-S, LS04, LS05 | LS02-S, LS04, LS05 | LS01, LS02, LS02-S, LS04, LS05 | LS01, LS02, LS02-SS, |
| 金属插件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 磁铁插件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 抗震 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 耐水压 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= 最理想, = 适合, = 不适合 | ||||
库存查询
Stock Check
| Item no. | Distributor | Region | Quantity | Cart | RFQ | Inventory Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS02-1A66-PP-500W | FARNELL | Europe | 23 | RFQ | 2012/05/23 | |
| LS02-1B71-PP-500W | FARNELL | Europe | 37 | RFQ | 2012/05/23 | |
| LS02-1A66-PA-500W | MOUSER ELECTRONICS | North America | 81 | RFQ | 2012/05/23 | |
| LS02-1A66-PA-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 22 | RFQ | 2012/05/23 | |
| LS02-1A66-S-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 42 | RFQ | 2012/05/23 | |
| LS02-1A85-S-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 50 | RFQ | 2012/05/23 | |













