RM 干簧继电器模块
描述
继电器模块为低剖面结构,输入/输出端子数有4/2、4/4和4/1,基体材料是FR-4,经过热固环氧树脂封装。可以切换频率大于3GHz,并且上升时间大于40ps。切换次数达数十亿。
特点
- 热固模压
- 无引脚设计消除了引脚偏斜和共面问题
- 最短RF路径长度
应用
- 测试与测量
- 通信
- 高频应用
产品搜索
| Item no. | Description | Number of contacts | Contact - form | Contact rating W | Switching current A | Switching voltage V | Coil voltage VDC | Coil resistance OHM | Frequency MHZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9605010500 | 4 | A - NO | 10 W | 0.5 A | 170 V | 5 VDC | 185 OHM | |||
| 9605480020 | 4 | A - NO | 10 W | 0.5 A | 170 V | 5 VDC | 185 OHM | |||
| 9605480021 | 4 | 1A1B | 10 W | 0.5 A | 170 V | 5 VDC | 185 OHM | 3 GHZ | ||
| 9605480120 | 4 | A - NO | 10 W | 0.5 A | 170 V | 5 VDC | 185 OHM | 3 GHZ | ||
| 9605680020 | A - NO | 10 W | 0.5 A | 170 V | 5 VDC | 185 OHM |



