Permanent Magnete
Beschreibung
Permanent Magnete in verschiedenen Baugrössen und aus unterschiedlichen Materialen in Zylindrischer-, Rechteck- oder Tabletten-Form. Die genauen Eigenschaften und Spezifikationen der einzelnen Magnetwerkstoffe finden Sie unter "Magnet Material". Idealerweise ist der Magnet am bewegten Teil einer Sensorapplikation angebracht. Die fachmännische Abstimmung von Magnet und Reedschalter bestimmt in nicht unerheblichem Maße die Funktionsfähigkeit des gesamten Sensorsystems.
Produktsuche
| 4003004003 | ||
| 4003004026 | ||
| 4003004030 | ||
| 4003004163 | ||
| 4003004207 | ||
| 4003004212 | ||
| 4003004217 | ||
| 4003004230 |
Literatur
Applikationen
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Unterhaltung/Haushalt Elektronik
Medizin
Schutz & Sicherheit
Schutz & Sicherheit
Feuerlöscher
Test & Messtechnik
Test & Messtechnik
Stock Check
Lagerbestände bei unseren Händlern
| Artikel-Nr. | Händler | Region | Lagerbestand | Kaufen | Anfrage | Inventurdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-300-4025 | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 1718 | Anfrage | 5/18/2013 1:16:00 AM | |
| 4003003040 | Relay Specialties, Inc | USA | 16 | Anfrage | 5/18/2013 12:56:00 AM | |
| 4003004003 | DIGI-KEY | USA | 307 | Anfrage | 5/19/2013 12:07:00 AM | |
| 4003004006 | DIGI-KEY | USA | 1132 | Anfrage | 5/19/2013 12:07:00 AM | |
| 4003004017 | DIGI-KEY | USA | 1254 | Anfrage | 5/19/2013 12:07:00 AM | |
| 4003004025 | DIGI-KEY | USA | 1569 | Anfrage | 5/19/2013 12:07:00 AM | |
| 4003004025 | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 1968 | Anfrage | 5/18/2013 11:52:00 PM | |
| 4003004025 | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 250 | Anfrage | 5/18/2013 1:16:00 AM | |
| 4003004026 | TTI Inc Global Headquarters | USA | 500 | Anfrage | 5/19/2013 12:22:00 AM | |
| 4003004026 | DIGI-KEY | USA | 209 | Anfrage | 5/19/2013 12:07:00 AM | |
| 4003004026 | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 217 | Anfrage | 5/18/2013 11:52:00 PM | |
| 4003004026 | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 217 | Anfrage | 5/18/2013 1:16:00 AM | |
| 4003004030 | DIGI-KEY | USA | 42 | Anfrage | 5/19/2013 12:07:00 AM | |
| 4003004030 | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 190 | Anfrage | 5/18/2013 11:52:00 PM | |
| 4003004030 | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 100 | Anfrage | 5/18/2013 1:16:00 AM | |
| 4003004032 | DIGI-KEY | USA | 467 | Anfrage | 5/19/2013 12:07:00 AM | |
| NDFEB 10X5X1.9MM | Mouser Electronics | USA | 425 | Anfrage | 5/19/2013 12:22:00 AM | |
| NDFEB 10X5X1.9MM | DIGI-KEY | USA | 467 | Anfrage | 5/19/2013 12:18:00 AM | |
| NDFEB 6X10MM | Mouser Electronics | USA | 148 | Anfrage | 5/19/2013 12:22:00 AM | |
| NDFEB 6X10MM | DIGI-KEY | USA | 42 | Anfrage | 5/19/2013 12:18:00 AM | |
| NDFEB6X10MM | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 100 | Anfrage | 5/18/2013 11:59:00 PM | |
| NDFEB6X10MM | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 100 | Anfrage | 5/18/2013 1:24:00 AM | |
| ALNICO500 19X3.2X3.2 | Mouser Electronics | USA | 777 | Anfrage | 5/19/2013 12:22:00 AM | |
| ALNICO500 2.5X12.7MM | Mouser Electronics | USA | 462 | Anfrage | 5/19/2013 12:22:00 AM | |
| ALNICO500 2.5X12.7MM | DIGI-KEY | USA | 510 | Anfrage | 5/19/2013 12:09:00 AM | |
| ALNICO500 4X19MM | Mouser Electronics | USA | 280 | Anfrage | 5/19/2013 12:22:00 AM | |
| ALNICO500 4X19MM | DIGI-KEY | USA | 307 | Anfrage | 5/19/2013 12:09:00 AM | |
| ALNICO500 7.5X27MM | Mouser Electronics | USA | 83 | Anfrage | 5/19/2013 12:22:00 AM | |
| ALNICO500 7.5X27MM | DIGI-KEY | USA | 1132 | Anfrage | 5/19/2013 12:09:00 AM | |
| SMCO5 1.9X3MM | Mouser Electronics | USA | 66 | Anfrage | 5/19/2013 12:22:00 AM | |
| SMCO5 1.9X3MM | DIGI-KEY | USA | 1254 | Anfrage | 5/19/2013 12:20:00 AM | |
| SMCO5 3X4MM | Mouser Electronics | USA | 2 | Anfrage | 5/19/2013 12:22:00 AM | |
| SMCO5 3X4MM | DIGI-KEY | USA | 1569 | Anfrage | 5/19/2013 12:20:00 AM | |
| SMCO5 5X4MM | Mouser Electronics | USA | 270 | Anfrage | 5/19/2013 12:22:00 AM | |
| SMCO5 5X4MM | DIGI-KEY | USA | 209 | Anfrage | 5/19/2013 12:20:00 AM | |
| SMCO53X4MM | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 1718 | Anfrage | 5/18/2013 1:26:00 AM | |
| SMCO55X4MM | MASTER DISTRIBUTORS | USA | 412 | Anfrage | 5/19/2013 12:00:00 AM | |
| SMCO55X4MM | ONLINECOMPONENTS.COM | USA | 217 | Anfrage | 5/18/2013 1:26:00 AM | |



