Permanent Magnete
Beschreibung
Permanent Magnete in verschiedenen Baugrössen und aus unterschiedlichen Materialen in Zylindrischer-, Rechteck- oder Tabletten-Form. Die genauen Eigenschaften und Spezifikationen der einzelnen Magnetwerkstoffe finden Sie unter "Magnet Material". Idealerweise ist der Magnet am bewegten Teil einer Sensorapplikation angebracht. Die fachmännische Abstimmung von Magnet und Reedschalter bestimmt in nicht unerheblichem Maße die Funktionsfähigkeit des gesamten Sensorsystems.
Produktsuche
Literaturen
Applikationen
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Unterhaltung/Haushalt Elektronik
Medizin
Schutz & Sicherheit
Schutz & Sicherheit
Test & Messtechnik
Test & Messtechnik
Stock Check
Lagerbestände bei unseren Händlern
| Artikel-Nr. | Händler | Region | Lagerbestand | Kaufen | Anfrage | Inventurdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNICO500 3X12MM | FARNELL | Europe | 1232 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| ALNICO500 4X19MM | FARNELL | Europe | 563 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| ALNICO500 5X22MM | FARNELL | Europe | 197 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| ALNICO500 7.5X27MM | FARNELL | Europe | 375 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| NDFEB 10X5X1.9MM | FARNELL | Europe | 629 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| NDFEB 8X15MM | FARNELL | Europe | 377 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| SMCO5 3X4MM | FARNELL | Europe | 1171 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| SMCO5 5X4MM | FARNELL | Europe | 960 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| 400-300-4025 | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 713 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| 4003003040 | RELAY SPECIALTIES INC | North America | 16 | Anfrage | 2012/02/01 | |
| 4003004003 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 1382 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| 4003004006 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 3899 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| 4003004015 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 549 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| 4003004017 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 514 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| 4003004018 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 285 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| 4003004026 | TTI, INC. | North America | 1250 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| 4003004026 | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 217 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| 4003004030 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 169 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| 4003004032 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 146 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| ALNICO500 19X3.2X3.2 | MOUSER ELECTRONICS | North America | 265 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| ALNICO500 19X3.2X3.2MM | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 285 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| ALNICO500 2.5X12.7MM | MOUSER ELECTRONICS | North America | 136 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| ALNICO500 4X19MM | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 1382 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| ALNICO500 4X19MM | MOUSER ELECTRONICS | North America | 238 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| ALNICO500 7.5X27MM | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 3899 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| ALNICO500 7.5X27MM | MOUSER ELECTRONICS | North America | 136 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| NDFEB 10X5X1.9MM | MOUSER ELECTRONICS | North America | 196 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| NDFEB 10X5X1.9MM | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 146 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| NDFEB 6X10MM | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 169 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| NDFEB 6X10MM | MOUSER ELECTRONICS | North America | 47 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| SMCO5 1.9X3MM | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 514 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| SMCO5 1.9X3MM | MOUSER ELECTRONICS | North America | 125 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| SMCO5 3X4MM | MOUSER ELECTRONICS | North America | 382 | Anfrage | 2012/02/09 | |
| SMCO5 5X4MM | MOUSER ELECTRONICS | North America | 91 | Anfrage | 2012/02/09 | |
Magnete
Infos zu Magneten
Magnetwerkstoffe
Eigenschaften verschiedener Magnetmaterialen und Formen.
Magnet Handling
Korrekter Umgang mit Magneten.
Schaltabstand
Abhängig von der Position und Bewegung des Betätigungsmagneten.




