Whirpools & Thermalbäder verwenden Reedsensoren zur Wasserflusserkennung
| Serie | Masse | Abbildung | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||
| MK03 | Dia | 5.25 | 0.207 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK14 | Dia | 4.0 | 0.157 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK18 | Dia | 5.0 | 0.197 | ![]() |
| L | 17.0 | 0.669 | ||
| MK20/1 | Dia | 2.72 | 0.107 | ![]() |
| L | 10.0 | 0.394 | ||
Einführung
Whirlpools & Thermalbäder werden weltweit mehr und mehr eingesetzt, sowohl zum Vergnügen als auch für medizinische Zwecke. Das Heizsystem ist der essentielle Teil eines jeden Whirlpools und für ein schnelles Aufwärmen werden typischerweise Hochleistungsheizer eingesetzt. Wenn nun aus irgend einem Grund der Wasserfluss stoppt, während der Heizer aktiviert ist, würde dies zur Überhitzung wesentlicher Komponenten und letztendlich zur Beschädigung des Whirlpools führen. Reedsensoren stellen hierfür eine zuverlässige Lösung dar.
Vollständige Applikationsbeschreibung: Hot Tubs & Spa Heating Systems Use Reed Sensors to Detect Water Flow
Funktion
- Dynamisch getestete Kontakte
- Zylindrische Aufwandmontage und Montage mit Befestigungsschrauben
- Der Magnet und der Reedsensor sind voneinander getrennt und berühren sich nicht. Typischerweise wird der Magnet in ein kleines Schaufelrad oder eine Feder montiert und der Reedsensor wird genau so positioniert, um das Magnetfeld des Permanentmagneten in dem Schaufelrad oder der Feder zu erkennen.
- Der für den Reedsensor verwendete Reedschalter ist luftdicht abgeschlossen und eignet sich daher für nasse Umgebungen.
- Der Magnet bleibt unbeeinflusst von der Umgebung
- Zuverlässige Schaltvorgänge in Millionenhöhe
- Oberflächenmontierbar und mit Durchgangsloch erhältlich
| Serie | Masse | Abbildung | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||
| MK04 | B | 13.9 | 0.547 | ![]() |
| H | 5.9 | 0.232 | ||
| L | 23.0 | 0.906 | ||
| MK05 | B | 19.6 | 0.772 | ![]() |
| H | 6.1 | 0.240 | ||
| L | 23.2 | 0.913 | ||
| MK12 | B | 14.9 | 0.587 | ![]() |
| H | 6.9 | 0.272 | ||
| L | 32.0 | 1.260 | ||
| Serie | Masse | Abbildung | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | inches | |||
| MK06-4 | B | 3.3 | 0.130 | ![]() |
| H | 3.3 | 0.130 | ||
| L | 12.06 | 0.475 | ||
| MK06-5 | B | 2.8 | 0.110 | ![]() |
| H | 3.2 | 0.126 | ||
| L | 14.30 | 0.563 | ||
| MK06-6 | B | 3.3 | 0.130 | ![]() |
| H | 4.2 | 0.165 | ||
| L | 17.24 | 0.679 | ||
| MK06-7 | B | 3.3 | 0.130 | ![]() |
| H | 4.2 | 0.165 | ||
| L | 19.78 | 0.779 | ||






















