Mehrstufige Levelsensoren für heiße Flüssigkeiten (bis zu 200°C)
Einführung
Einige Laboranlagen erfordern Füllstandsüberwachung zur Kontrolle hochkomplizierter Prozesse, was serienmäßig produzierte Sensoren oft nicht leisten können. Unsere kundenspezifischen Sensoren haben vier Messfunktionen, drei davon zur Füllstandsüberwachung, und eine zur Überwachung des Mindestfüllstands, welcher aus Sicherheitsgründen eingehalten werden muss. Dadurch wird gewährleistet, das die Heizspirale zu jeder Zeit bedeckt ist und unter dem Flüssigkeitsspiegel liegt zur Vermeidung von Gefahrenpotential.
Vollständige Applikationsbeschreibung: Multipoint Hot Fluid Level Sensor
Funktion
- Aktivierung und Kontrolle von bis zu neun Schaltpunkten
- Luftdicht abgeschlossen
- Normale Operation auch unter sehr heißen und kalten Temperaturbedingungen
- Auch in hochgiftigen chemischen Umgebungen keine Zersetzung des Materials
- Dynamisch getestete Kontakte
- Zuverlässiges Schalten
- Schockresistent
- Zuverlässige Schaltvorgänge in Millionenhöhe
- Entwickelt für dreckige Umgebungen
| Serie | Masse | Abbildung | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||
| KSS-BV15078 | B | 25 | 0.984 | ![]() |
| H | 25 | 0.984 | ||
| L | 165 | 6.496 | ||
| LS04 | B | 25 | 0.984 | ![]() |
| H | 25 | 0.984 | ||
| L | 165 | 6.496 | ||
| LS05 | B | 7- 16 | 0.276- 0.630 | ![]() |
| H | 7- 16 | 0.276- 0.630 | ||
| L | 80- 2000 | 3.150- 78.740 | ||
| Serie | Masse | Abbildung | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||
| LS01 | B | 19 | 0.748 | ![]() |
| H | 24 | 0.945 | ||
| L | 42 | 1.654 | ||
| LS02 | B | 19 | 0.748 | ![]() |
| H | 24 | 0.945 | ||
| L | 75 | 2.953 | ||
| LS03 | B | 25 | 0.984 | ![]() |
| H | 25 | 0.984 | ||
| L | 80 | 3.150 | ||








